0.85%
SARON-Hypothek (Ø)
Quelle: SNB
1.80%
Festhypothek 10 Jahre (Ø)
Quelle: SNB
0.00%
SNB Leitzins
Quelle: SNB
1.25%
Referenzzinssatz Miete
Quelle: BWO
Hypothekarzinsentwicklung 2020–2026
Festhypothek 10 Jahre vs. SARON-Hypothek
Kaufpreise nach Kanton
Medianpreis Eigentumswohnungen (CHF/m²) · 2025
| Kanton | CHF/m² Whg. | CHF/m² EFH | Trend | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Genf (GE) | 14'800 | 18'200 | ▲ +3.2% | Sehr hoch |
| Zürich (ZH) | 13'200 | 16'500 | ▲ +2.8% | Sehr hoch |
| Zug (ZG) | 12'900 | 17'800 | ▲ +1.9% | Sehr hoch |
| Waadt (VD) | 10'400 | 13'100 | ▲ +2.1% | Hoch |
| Basel-Stadt (BS) | 9'800 | 12'400 | ▲ +1.5% | Hoch |
| Bern (BE) | 8'200 | 10'800 | ▲ +1.8% | Hoch |
| Luzern (LU) | 7'900 | 10'200 | ▲ +1.2% | Mittel |
| St. Gallen (SG) | 6'800 | 8'900 | ▲ +1.1% | Mittel |
| Aargau (AG) | 6'400 | 8'200 | → +0.8% | Mittel |
| Thurgau (TG) | 5'900 | 7'600 | → +0.6% | Günstig |
| Graubünden (GR) | 7'200 | 9'400 | ▲ +1.4% | Mittel |
| Wallis (VS) | 5'400 | 6'800 | → +0.5% | Günstig |
| Tessin (TI) | 6'100 | 7'900 | ▲ +0.9% | Mittel |
| Schwyz (SZ) | 8'800 | 11'600 | ▲ +2.0% | Hoch |
Preisentwicklung Eigentumswohnungen Schweiz
Indexiert (2015 = 100)
Wohnimmobilienpreisindex IMPI
Basis: Q4 2019 = 100 · Quelle: BFS opendata.swiss
127.7
Gesamtindex
128.7
Eigentumswohnungen
126.5
Einfamilienhäuser
Stand: Q2 2026 · Automatisch via Cronjob aktualisiert
Aktuelle Hypothekarzinsen
Richtwerte (ohne Gewähr) · Stand: –
| Laufzeit | Zins (Ø) |
|---|---|
| SARON variabel | 0.85% |
| Fest 5 Jahre | 1.65% |
| Fest 10 Jahre | 1.80% |
Quelle: SNB Datenportal (data.snb.ch) · Richtwerte, individuelle Konditionen abweichend
Erschwinglichkeitsindex
Kaufpreis EFH / Medianeinkommen Haushalt
Zug
18.2×
Genf
17.4×
Zürich
15.8×
Waadt
12.9×
Bern
10.4×
St. Gallen
7.8×
Thurgau
6.2×
Wallis
5.1×
Vielfaches des Haushalts-Medianeinkommens. Unter 8× gilt als erschwinglich.
Leerstandsquoten 2025
Anteil leerstehender Wohnungen
| Kanton | Quote | Bewertung |
|---|---|---|
| Genf | 0.4% | Sehr eng |
| Zürich | 0.6% | Sehr eng |
| Zug | 0.5% | Sehr eng |
| Bern | 0.9% | Eng |
| St. Gallen | 1.4% | Normal |
| Aargau | 1.8% | Normal |
| Thurgau | 2.1% | Entspannt |
| Wallis | 2.8% | Entspannt |
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS) · Wohnungszählung 2025
Hinweis: Alle Marktdaten sind Richtwerte und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Preise, Zinsen und Statistiken können je nach Quelle, Region und Zeitpunkt abweichen. ImmoRechner.ch übernimmt keine Gewähr für die Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben. Zinsdaten werden automatisch wöchentlich via SNB Datenportal aktualisiert.