Tragbarkeit, Eigenkapital und Amortisation
| Wert | Aktuell |
|---|---|
| Kalkulatorischer Zinssatz | 5 % |
| Maximale Tragbarkeitsquote | 33 % |
| Unterhalt und Nebenkosten, vom Kaufpreis | 1 % |
| Amortisationspflicht ab Belehnung von | 66,67 % |
| Amortisationsfrist der 2. Hypothek | 15 Jahre |
| Mindest-Eigenkapital | 20 % |
| davon «hart» (nicht aus der Pensionskasse) | 10 % |
Quelle: Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), Bankpraxis · Geprüft: vor 5 Tagen
Maximalbeträge Säule 3a
| Wert | Aktuell |
|---|---|
| Beitragsjahr | 2026 |
| Maximalbetrag mit Pensionskasse | CHF 7'258 |
| Maximalbetrag ohne Pensionskasse | CHF 36'288 |
Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Geprüft: vor 5 Tagen
Hypothekarischer Referenzzinssatz
| Wert | Aktuell |
|---|---|
| Aktueller Satz | 1,25 % |
| Gültig seit | 2. September 2025 |
| Nächste Publikation | 1. Dezember 2026 |
| Zulässige Mietzinserhöhung je +0,25 Pp | 3 % |
| Senkungsanspruch je −0,25 Pp | 2,91 % |
Quelle: Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) · Geprüft: vor 4 Tagen
Systemwechsel Wohneigentumsbesteuerung ab 2029
| Wert | Aktuell |
|---|---|
| Volksabstimmung | 28. September 2025 |
| Ja-Anteil | 57,7 % |
| Inkrafttreten | 1. Januar 2029 |
| Letzte Steuerperiode nach heutigem Recht | 2028 |
| Energieabzug kantonal möglich längstens bis | 2050 |
Quelle: Bundesrat, Inkraftsetzung vom 1. April 2026 · Geprüft: vor 26 Tagen
Übrige Kaufnebenkosten (Notariat, Grundbuch, Schuldbrief)
| Wert | Aktuell |
|---|---|
| Notariat, unteres Ende | 0,2 % |
| Notariat, oberes Ende | 0,5 % |
| Grundbuch, unteres Ende | 0,1 % |
| Grundbuch, oberes Ende | 0,3 % |
| Schuldbrief, unteres Ende | 0,1 % |
| Schuldbrief, oberes Ende | 0,3 % |
| Summe ohne Handänderungssteuer, unten | 0,6 % |
| Summe ohne Handänderungssteuer, oben | 1,3 % |
Quelle: Redaktionelle Richtwerte, kantonale Notariatstarife · Geprüft: heute
Handänderungssteuer je Kanton
| Kanton | Satz | Besonderheit |
|---|---|---|
| Aargau (AG) | keine | – |
| Schwyz (SZ) | keine | – |
| Tessin (TI) | keine | – |
| Zug (ZG) | keine | – |
| Zürich (ZH) | keine | – |
| Nidwalden (NW) | 1 % | – |
| St. Gallen (SG) | 1 % | – |
| Thurgau (TG) | 1 % | – |
| Wallis (VS) | 1,2 % | – |
| Freiburg (FR) | 1,5 % | zuzüglich Gemeindezuschlag |
| Graubünden (GR) | 1,5 % | zuzüglich Gemeindezuschlag |
| Luzern (LU) | 1,5 % | – |
| Obwalden (OW) | 1,5 % | – |
| Bern (BE) | 1,8 % | Selbstnutzer: erste CHF 800'000 steuerfrei |
| Solothurn (SO) | 2,2 % | – |
| Waadt (VD) | 2,2 % | zuzüglich Gemeindezuschlag |
| Basel-Landschaft (BL) | 2,5 % | Selbstnutzer: keine |
| Basel-Stadt (BS) | 3 % | Selbstnutzer: 1,5 % |
| Genf (GE) | 3 % | – |
| Neuenburg (NE) | 3,3 % | Selbstnutzer: 2,2 % |
Ohne Handänderungssteuer: ZH, ZG, SZ, UR, GL, SH, AG, TI.
Quelle: Kantonale Steuergesetze · Geprüft:
vor 5 Tagen
Nicht aufgeführte Kantone erheben teils ebenfalls keine Steuer oder werden nachgeführt, sobald
der Satz belegt ist. Details auf Kaufnebenkosten nach Kanton.
Erbschaftssteuer auf direkte Nachkommen
Die meisten Kantone stellen direkte Nachkommen steuerfrei. Ausnahmen:
- Waadt: besteuert, Freibetrag CHF 1 Mio. pro Abstammungslinie (seit 2025)
- Neuenburg: rund 3 % ab CHF 50'000
- Luzern: kantonal steuerfrei, einzelne Gemeinden erheben eine Erbschaftssteuer
Schwyz und Obwalden erheben gar keine Erbschafts- und Schenkungssteuer. Quelle: Kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuergesetze · Geprüft: vor 5 Tagen
Referenzzinssatz: bisheriger Verlauf
| Gültig ab | Satz |
|---|---|
| Sep 2025 | 1,25 % |
| Mär 2025 | 1,5 % |
| Dez 2023 | 1,75 % |
| Jun 2023 | 1,5 % |
| Mär 2020 | 1,25 % |
| Jun 2017 | 1,5 % |
| Jun 2015 | 1,75 % |
| Sep 2013 | 2 % |
| Sep 2008 | 3,5 % |
Quelle: Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) · Nächste Publikation: 1. Dezember 2026
Werte, die nicht hier stehen
Zwei Kategorien fehlen auf dieser Seite, und zwar bewusst:
- Laufende Marktdaten – Hypothekarzinsen, SARON, Leitzins und der Immobilienpreisindex werden wöchentlich automatisch von SNB und BFS bezogen und stehen mit Quelle und Abrufdatum in der Marktübersicht. Sie ändern sich zu oft für eine redaktionelle Prüfung.
- Redaktionelle Richtwerte – kantonale Quadratmeterpreise, Erschwinglichkeit und Preistrends im Kanton-Vergleich sind Orientierungswerte und keine amtlichen Reihen. Sie sind dort als solche gekennzeichnet.
Wenn ein Wert nicht stimmt
Bei diesen Themen sind falsche Werte teuer. Wenn Ihnen einer auffällt, melden Sie ihn bitte über die Adresse im Impressum – mit Angabe des Werts und der erwarteten Zahl. Korrekturen werden nachgeführt und das Prüfdatum entsprechend angepasst.